MÉXICO.— El Diario Oficial de la Federación publica hoy la resolución los nuevos salarios mínimos que entrarán en vigor en el país a partir del próximo año, los cuales tendrán un incremento del 13% para la mayor parte del país, con excepción de la frontera.
El acuerdo fue aprobado por el consejo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), durante una sesión celebrada el 3 de diciembre en la Ciudad de México.
Nuevo salario mínimo para 2026 en Yucatán
Según el documento, la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) — a la cual pertenece la Península de Yucatán y la mayoría de los municipios del país— tendrá un salario mínimo de 315.04 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2026.
El incremento total es de 13%, integrado por dos componentes:
— Un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos, sumado al salario mínimo vigente.
— Un aumento por fijación de 6.5%.
En tanto, la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) —que incluye municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas— tendrá un salario mínimo de 440.87 pesos diarios, equivalente a un incremento global de 5%. En esta área no se aplicó MIR, únicamente el aumento por fijación.
Salario mínimo mensual 2026
Para efectos de cálculo mensual, la resolución especifica que el salario mínimo diario se multiplica por 365 días y se divide entre 12 meses. Bajo esa fórmula, el salario mínimo para 2026 equivale a 9,582.47 pesos mensuales, mientras que en la frontera alcanza 13,405.78 pesos mensuales, aproximadamente.
Según el informe anual de la Conasami, hasta octubre de este año había en el país 22.7 millones de personas trabajadoras aseguradas, de las cuales 344,952 ganaban hasta un salario mínimo. Son estas las que se verían directamente beneficiadas con el aumento.
Sin embargo, entre uno y dos salarios hay 15.5 millones de personas. De estos, quienes hoy día ganen menos de los 315 pesos diarios recibirían un aumento obligado por ley.
Salarios mínimos 2026 en Yucatán. Lista de profesiones
La Conasami resolvió mantener sin modificaciones las 61 profesiones, oficios y trabajos especiales que cuentan con salario mínimo profesional. Los montos específicos publicados en el Diario Oficial de la Federación son los siguientes.
| OFICIO No. | PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES | ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Zona Libre de la Frontera Norte* | Zona del Salario Mínimo General (incluye Yucatán, Campeche y Q. Roo) | ||
| 1 | Albañilería, oficial de | $440.87 | $363.44 |
| 2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | $440.87 | $321.26 |
| 3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | $440.87 | $380.74 |
| 4 | Cajero(a) de máquina registradora | $440.87 | $326.84 |
| 5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | $440.87 | $333.52 |
| 6 | Carpintero(a) de obra negra | $440.87 | $363.44 |
| 7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $440.87 | $357.45 |
| 8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $440.87 | $368.05 |
| 9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $440.87 | $336.83 |
| 10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $440.87 | $356.19 |
| 11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $440.87 | $339.20 |
| 12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $440.87 | $330.31 |
| 13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $440.87 | $326.38 |
| 14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $440.87 | $334.94 |
| 15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $440.87 | $341.42 |
| 16 | Chofer de camión de carga en general | $440.87 | $370.90 |
| 17 | Chofer de camioneta de carga en general | $440.87 | $360.39 |
| 18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $440.87 | $346.67 |
| 19 | Draga, operador(a) de | $440.87 | $384.25 |
| 20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $440.87 | $362.61 |
| 21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $440.87 | $356.19 |
| 22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $440.87 | $359.63 |
| 23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $440.87 | $346.67 |
| 24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $440.87 | $320.32 |
| 25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | $440.87 | $331.76 |
| 26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $440.87 | $338.38 |
| 27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | $440.87 | $349.22 |
| 28 | Gasolinero(a), oficial | $440.87 | $326.38 |
| 29 | Herrería, oficial de | $440.87 | $351.59 |
| 30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $440.87 | $357.45 |
| 31 | Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo | $440.87 | $356.16 |
| 32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $440.87 | $328.83 |
| 33 | Manejador(a) en granja avícola | $440.87 | $316.85 |
| 34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | $440.87 | $365.24 |
| 35 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $440.87 | $349.22 |
| 36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $440.87 | $375.35 |
| 37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $440.87 | $330.31 |
| 38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $440.87 | $341.42 |
| 39 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $440.87 | $351.59 |
| 40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $440.87 | $349.22 |
| 41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $440.87 | $326.84 |
| 42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $440.87 | $349.84 |
| 43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $440.87 | $362.61 |
| 44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $440.87 | $320.32 |
| 45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $440.87 | $331.76 |
| 46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $440.87 | $345.36 |
| 47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | $705.46 | $705.46 |
| 48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $705.46 | $705.46 |
| 49 | Repostero(a) o pastelero(a) | $440.87 | $363.44 |
| 50 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $440.87 | $365.24 |
| 51 | Secretario(a) auxiliar | $440.87 | $374.60 |
| 52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $440.87 | $359.63 |
| 53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $440.87 | $341.42 |
| 54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $440.87 | $346.67 |
| 55 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $440.87 | $346.67 |
| 56 | Trabajador(a) del hogar | $440.87 | $342.47 |
| 57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | $440.87 | $405.82 |
| 58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | $440.87 | $320.32 |
| 59 | Velador(a) | $440.87 | $326.38 |
| 60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $440.87 | $334.94 |
| 61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $440.87 | $330.31 |
