A partir de enero esto ganarás por profesión

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el sábado 1 de enero de 2022, el salario mínimo tuvo un aumento del 22% en todo el país.

Lo anterior fue dado a conocer por los sectores obrero, patronal y de Gobierno a través de un acuerdo alcanzado en conjunto con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Salario mínimo en la frontera y en el resto del país

EL salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte será de $260.34, mientras que en el resto del país será de $172.87, que significa un aumento del 22% respecto a como estuvo durante 2021.

  • Zona Libre de la Frontera: $260.34
  • Resto del país: $ 172.87
  • Incremento total: 22%

Durante 2021 el salario mínimo para la Zona Libre de la Frontera Norte era de $213.39 y en el resto del país de $141.70. Para este año habrá un aumento de $49.95 y $31.17, respectivamente.

En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la composición del acuerdo tripartito es un 9%, más un monto independiente de recuperación en ambas zonas.

Salario mínimo 2022 para profesiones y oficios

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) publicó una lista de profesiones, oficios y otros trabajos especiales que muestra en cuánto quedará el salario mínimo en dichas ocupaciones, tanto para la zona fronteriza norte como en el resto del país.

  • Albañil: [$260.34] | [$199.42]
  • Dependiente boticasfarmacia, droguería:[$260.34] | [$176.28]
  • Operador buldozer y/o traxcavo: [$260.34]|[$208.91]
  • Cajero(a) de máquina registradora: [$260.34] | [$179.34]
  • Cantinero(a) preparador de bebidas: [$260.34]|[$183.01]
  • Carpintero(a) de obra negra: [$260.34] | [$199.42]
  • Cocinero restaurantes, fondas, etc: [$260.34] | [$201.95]
  • Carpintero, reparación de muebles: [$260.34] | [$196.14]
  • Reparación y fabricación de colchones: [$260.34]|[$184.82]
  • Colocador de mosaicos azulejos: [$260.34]|[$195.44]
  • Yesero en construcción de edificios y casa: [$260.34]|[$186.12]
  • Cortador en manufactura de calzado: [$260.34]|[$181.24]
  • Operador de draga: [$260.34]|[$210.84]
  • Ebanista en fabricación y reparación de muebles: [$260.34]|[$198.97]
  • Costurero confección de ropa a domicilio: [$260.34]|[$183.78]
  • Electricista e instalador eléctrico: [$260.34]|[$195.44]
  • Costurero confección de ropa en taller: [$260.34]|[$179.08]
  • Acomodador de autos en estacionamientos: [$260.34]|[$187.34]

Lee: SEP: ¿Qué estados no volverán a clases presenciales en enero de 2022?

  • Chofer de camión de carga en general: [$260.34][$203.52]
  • Chofer operador de vehículos con grúa: [$260.34]|[$190.22]
  • Electricista en la reparación de automóviles y camiones: [$260.34]|[$197.34]
  • Chofer de camioneta de carga en general: [$260.34] |[$197.75]
  • Electricista reparador de motores en talleres: [$260.34]|[$190.22]
  • Empleado de góndola, anaquel en tienda de autoservicio: [$260.34]|[$175.77]
  • Encargado de bodega y/o almacén: [$260.34]|[$182.04]
  • Dependiente de ferreterías y tlapalerías: [$260.34] [$185.67]
  • Peluquero y cultor de belleza: [$260.34]|[$187.34]
  • Pintor de automóviles y camiones: [$260.34]|[$192.92]
  • Pintor de casas, edificios y construcciones: [$260.34]|[$191.61]
  • Fogonero de calderas de vapor: [$260.34]|[$191.61]
  • Gasolinero: [$260.34] |[$179.08]
  • Oficial de herrería: [$260.34]|[$192.92]
  • Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones: [$260.34]|[$196.14]
  • Jornalero agrícola: [$260.34]|[$195.43]
  • Lubricador de automóviles, camiones: [$260.34]|[$180.44]
  • Manejador en granja avícola: [$260.34]|[$173.86]

Lee: Cofepris autoriza uso de emergencia de vacuna Abdala contra Covid

  • Operador de maquinaria agrícola: [$260.34]|[$200.41]
  • Mecánico: [$260.34] | [$205.96]
  • Operador de máquinas para madera en general: [$260.34]|[$191.61]
  • Montador en talleres y fábricas de calzado: [$260.34]|[$181.24]
  • Planchador a máquina en tintorerías y lavandería: [$260.34]|[$179.34]
  • Plomero en instalaciones sanitarias: [$260.34]|[$191.95]
  • Dependiente de refaccionaria de automóviles: [$260.34]|[$182.04]
  • Reparador de aparatos eléctricos para el hogar: [$260.34]|[$189.50]
  • Reportero en prensa diaria impresa: [$387.09]| [$387.09]
  • Reportero gráfico en prensa diaria impresa: [$387.09]|[$387.09]
  • Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos: [$260.34]|[$198.97]
  • Recamarero en hoteles: [$260.34]|[$175.77]
  • Repostero o pastelero: [$260.34]|[$199.42]
  • Tapicero de vestiduras de automóviles: [$260.34]|[$190.22]
  • Oficial en sastrería en trabajo a domicilio: [$260.34]|[$200.41]
  • Secretario auxiliar: [$260.34]|[$205.55]
  • Soldador con soplete o con arco eléctrico: [$260.34]|[$197.34]
  • Tablajero y/o carnicero: [$260.34]|[$187.34]
  • Trabajador del hogar: [$260.34]|[$187.92]
  • Tapicero en reparación de muebles: [$260.34]|[$190.22]
  • Trabajador social: [$260.34]|[$222.67]
  • Vaquero / ordeñador a máquina: [$260.34]|[$175.77]
  • Velador: [$260.34]|[$179.08]
  • Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico: [$260.34]|[$183.78]
  • Zapatero en talleres de reparación de calzado: [$260.34]|[$181.24]

Lluvia Daniela Magaña Peralta, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), es periodista y editora web. Ingresó a Grupo Megamedia en 2018. Se especializa en información local, nacional e internacional, así como temas de género, certámenes de belleza y actualidad.