Cuando viajamos en avión pueden surgir muchas dudas sobre lo que podemos y no podemos transportar en nuestra maleta de mano. Si bien algunas aerolíneas ofrecen la información en su página de internet, no siempre queda del todo claro qué podemos transportar y qué debería estar en nuestra maleta documentada.
Para evitar te lleves una desagradable sorpresa y te decomisen algunos productos, acá te dejamos una lista que debes de tener en cuenta y, detener maleta documentada, ponerla allí y así evitar te paso lo que a este usuario que, al final, pudo salir bien librado de esa situción
Hoy aprendí que la pasta de mole no puede ir en equipaje de mano. Pregunté cuánto mole se tira al día en el aepto de Oax.
El compañero de seguridad contestó con toda seriedad:
– Es un gran problema, se tiran entre 70 y 90 kilos de mole todos los días.#ConElMoleNo #UrgeLegislar— Pablo Montaño (@PabloMontanoB) October 25, 2021
Maleta de mano ¿Qué puedo llevar en ella?
Por razones de seguridad, las normas internacionales determinan cuáles son los objetos que son prohibidos en un transporte aéreo. Además, existen ítems que pueden ser transportados solamente en tu maleta documentada o bodega.
Hay que tener en cuenta que dichas normas para el transporte de distintos tipos de objetos y productos pueden variar dependiendo de la compañía aérea y del país para el cual se viaja. Si tienes alguna duda al respecto de algo que no esté enlistado acá abajo, lo ideal es preguntar a tu compañía aérea
| Objetos puntiagudos | ||
| Tipos de objetos | Equipaje de mano | Equipaje en Bodega |
| Navaja, hoja de afeitar | NO | SÍ |
| Zapatos de taco | SÍ | SÍ |
| Alicates de uñas y corta cutículas | SÍ | SÍ |
| Palitos de tejer y crochet | NO | SÍ |
| Depiladores e hojas de afeitar | NO | SÍ |
| Cuchillos, tijeras | NO | SÍ |
| Bisturís | NO | SÍ |
| Jeringas y agujas | NO | SÍ |
| Picadores de hielo, saca corchos | NO | SÍ |
| Hachas | NO | SÍ |
| Cosméticos y remedios | ||
| Tipo de objeto | Equipaje de mano | Equipaje en Bodega |
| Desodorantes en gel o aerosol | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
| Esmalte o removedor de uñas (con excepción de inflamables) | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
| Remedios | SÍ. Remedios líquidos con receta médica pueden ser transportados en cantidades superiores a 100 ml, caso sean indispensables al pasajero por razones de salud durante el viaje. Estos medicamentos deben ser presentados separadamente al agente que ejecuta el control de seguridad. | SÍ |
| Aceites de baño, lociones hidratantes | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
| Pasta de dientes, enjuague bucal | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
| Removedor de maquillaje, tónicos, lociones de limpieza facial | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
| Gloss, base líquida | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
| Champús, acondicionador, jabón, gel | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
| Rímel de base líquida | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
| Gel y spray para cabello | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
| Alimentos y bebidas | ||
| Tipo de objeto | Equipaje de mano | Equipaje en Bodega |
| Alcohol y otros líquidos adquiridos en el duty free | SÍ | SÍ |
| Pasteles, galletas, papas fritas, nueces, barritas de chocolate | SÍ | SÍ |
| Yogur, chantilly en spray, pudín | SÍ*, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ * |
| Condimentos orientales (forma líquida, salsas) | SÍ, en embalajes de hasta 100 ml | SÍ |
| Quesos | SÍ * | SÍ * |
| Jamón, embutidos, carne embalada, carnes e patés enlatados | SÍ * | SÍ * |
| Verduras, frutas | SÍ * | SÍ * |
| Sopas, cremas a base de almidón, condimentos en polvo | SÍ | SÍ |
| Atención*: Algunos países prohíben o transporte de productos alimenticios no industrializados y frescos en su territorio. Por ejemplo, EEUU o Australia no permiten la entrada de la mayoría de las verduras, frutas, semillas y productos de origen animal. Esos productos se pueden llevar para el territorio de la Unión Europea, si es que provienen de países terceros. Antes de viajar, verifica si tu país de destino permite el transporte de productos alimenticios que planeas llevar. Esa información puede ser encontrada en el sitio web oficial del gobierno del país de destino. |
| Equipos deportivos y de ocio | ||
| Tipo de objeto | Equipaje de mano | Equipaje en Bodega |
| Cilindros de gas propano y butano | NO | NO |
| Skate | NO | SÍ |
| Arpones, lanzas, ballestas | NO | SÍ |
| Palos de golf, palos de esquíes, hockey sobre hielo, de marcha | NO | SÍ |
| Bolas de boliche | SÍ | SÍ |
| Linternas a gas | NO | NO |
| Patines | NO | SÍ |
| Iniciador de fuego | NO | NO |
| Sables | NO | SÍ |
| Flechas y dardos | NO | SÍ |
| Cañas de pescar | NO | SÍ |
| Equipos electrónicos | ||
| Tipo de objeto | Equipaje de mano | Equipaje en Bodega |
| Máquinas fotográficas | SÍ | SÍ |
| Accesorios de fotografía, sin puntas puntiagudas | SÍ | SÍ |
| GPS, pager | SÍ | SÍ |
| Cámaras | SÍ | SÍ |
| Teléfonos celulares | SÍ | SÍ |
| Laptop | SÍ | SÍ |
| MP3, DVD, CD | SÍ | SÍ |
| Plancha, secadora, cepillo modelador de cabellos | SÍ | SÍ |
| Herramientas | ||
| Tipo de objeto | Equipaje de mano | Equipaje en Bodega |
| Hachas de hielo, machetes | NO | SÍ |
| Pequeñas herramientas con puntas afiladas | NO | SÍ |
| Grandes partes de carros, tales como discos de embragues o de freno | NO | SÍ |
| Cables de acero, esposas | NO | SÍ |
| Martillos, palancas | NO | SÍ |
| Herramientas universales (multitool) | NO | SÍ |
| Cuchillos con hoja plegable | NO | SÍ |
| Taladros, destornilladores | NO | SÍ |
| Armas | ||
| Tipo de objeto | Equipaje de mano | Equipaje en Bodega |
| Municiones, balas, cartucho generador de humo | NO | SÍ* |
| Armas de fuego y rifles | NO | SÍ* |
| Armas usadas en artes marciales | NO | SÍ |
| Linternas, catapultas, hondas | NO | SÍ |
| Ballesta | NO | SÍ |
| Pistolas, ametralladoras | NO | SÍ |
| Aparatos para aturdir y abatir animales | NO | SÍ |
| Atención*: El transporte de cualquier arma debe ser declarado en el counter a la hora del check-in. |
| Materiales explosivos e inflamables | ||
| Tipo de objeto | Equipaje de mano | Equipaje en Bodega |
| Detonadores, fusibles | NO | NO |
| Dinamita | NO | NO |
| Material pirotécnico, fuegos de artificio | NO | NO |
| Granadas, minas, fusible, pólvora negra e sin humo | NO | NO |
| Gas, cilindros de gas | NO | NO |
| Combustible líquido e otros líquidos inflamables | NO | NO |
| Sustancias químicas y tóxicas | ||
| Tipo de objeto | Equipaje de mano | Equipaje en Bodega |
| Spray paralizante | NO | NO |
| Extintores de incendio | NO | NO |
| Ácidos, sodas | NO | NO |
| Materiales radioactivos | NO | NO |
| Gases comprimidos | NO | NO |
| Venenos | NO | NO |
| Equipaje especial | ||
| Tipo de objeto | Equipaje de mano | Equipaje en Bodega |
| Tabla de surf y wind surf | NO | SÍ |
| Tabla de snowboard, esquíes | NO | SÍ |
| Instrumentos musicales | SÍ, dependiendo de las dimensiones | SÍ |
| Flores | SÍ | SÍ |
| Bicicleta | NO | SÍ |
| Equipo de buceo | NO | SÍ |
| Coche de bebé | NO | SÍ |
Para tomar en cuenta
Generalmente el peso máximo permitido para equipaje documentado, llamado equipaje de bodega, es de 23 kg para tramos nacionales y 32 kg para tramos internacionales. Para el equipaje de mano, el peso máximo es 10 kg.
