La copa del mundo está a solo unas cuantas semanas de distancia, sin embargo, la pregunta frecuente para los apostadores o para cualquier aficionado del bello deporte es: ¿Qué selección tiene el mejor plantel?
Si bien contestar esta pregunta puede ser algo subjetivo, la única manera en la que podemos responderla es mostrando a las plantillas mejor valuadas o, en otras palabras, las más caras.
Sabemos que no siempre lo que brilla es oro, sin embargo, cuando tu XI inicial incluye a jugadores que están rompiendo records históricos del deporte cada semana, se podría decir que esta estadística no está de sobra cuando nos demuestra el valor base del futbolista.
Les traemos a continuación las cinco selecciones con el plantel mejor valuado por transfermarkt, y sus cinco jugadores que lideran por costo.- Arturo Platas
Brasil = $1,103,000 de dólares
|
Jugador |
Edad/Fecha de Nacimiento |
Club |
Posición |
Valor en Dólares |
| Neymar Jr. | Feb 5, 1992 (26) | Paris Saint Germain | Extremo Izquierdo | 220 Millones |
| Philippe Coutinho | Jun 12, 1992 (25) | F.C. Barcelona | Extremo Izquierdo | 122 Millones |
| Gabriel Jesús | Abr 3, 1997 (21) | Manchester City | Delantero Central | 85 Millones |
| Casemiro | Feb 23, 1992 (26) | Real Madrid C.F. | Medio Defensivo | 73 Millones |
| Marcelo | May 12,1988 (30) | Real Madrid C.F. | Lateral Izquierdo | 73 Millones |
Francia = $1,249,000 de dólares
|
Jugador |
Edad/Fecha de Nacimiento |
Club |
Posición |
Valor en Dólares |
| Kylian Mbappé | Dic 20, 1998 (19) | Paris Saint Germain | Extremo Derecho | 146 Millones |
| Antoine Griezmann | Mar 21, 1991 (27) | Atlético de Madrid | Delantero Central | 122 Millones |
| Paul Pogba | Mar 15, 1993 (25) | Manchester United | Medio Central | 110 Millones |
| Ousmane Dembélé | May 15, 1997 (21) | F.C. Barcelona | Extremo Derecho | 98 Millones |
| Thomas Lemar | Nov 12, 1995 (22) | A.S. Monaco | Extremo Izquierdo | 79 Millones |
España = $1,160,000 de dólares
|
Jugador |
Edad/Fecha de Nacimiento |
Club |
Posición |
Valor en Dólares |
| Isco | Apr 21, 1992 (26) | Real Madrid C.F. | Medio Ofensivo | 92 Millones |
| Marco Asensio | Ene 21, 1996 (22) | Real Madrid C.F. | Extremo Izquierdo | 92 Millones |
| Koke | Ene 8, 1992 (26) | Atlético de Madrid | Medio Central | 85 Millones |
| Saúl Ñíguez | Nov 21, 1994 (23) | Atlético de Madrid | Medio Central | 85 Millones |
| David De Gea | Nov 7, 1990 (27) | Manchester United | Portero | 73 Millones |
Alemania = 1,093,000 de dólares
|
Jugador |
Edad/Fecha de Nacimiento |
Club |
Posición |
Valor en Dólares |
| Tony Kroos | Ene 4, 1990 (28) | Real Madrid C.F. | Medio Central | 98 Millones |
| Leroy Sané | Ene 11, 1996 (22) | Manchester City | Extremo Izquierdo | 92 Millones |
| Matts Hummels | Dic 16, 1988 (29) | F.C. Bayern Munich | Defensa Central | 73 Millones |
| Marc-André ter Stegen | Abr 30, 1992 (26) | F.C. Barcelona | Portero | 73 Millones |
| Timo Werner | Mar 6, 1996 (22) | RB Leipzig | Delantero Central | 73 Millones |
Bélgica = 887,000 de dólares
|
Jugador |
Edad/Fecha de Nacimiento |
Club |
Posición |
Valor en Dólares |
| Kevin De Bruyne | Jun 28, 1991 (26) | Manchester City | Medio Ofensivo | 134 Millones |
| Eden Hazard | Ene 7, 1991 (27) | Chelsea F.C. | Extremo Izquierdo | 122 Millones |
| Romelu Lukaku | May 13, 1993 (25) | Manchester United | Delantero Central | 104 Millones |
| Thibaut Courtois | May 11, 1992 (26) | Chelsea F.C. | Portero | 73 Millones |
| Radja Nainggolan | May 4, 1988 (30) | AS Roma | Medio Central | 55 Millones |
