El Ayuntamiento de Mérida dio a conocer el programa de cursos de verano 2018 que en esta ocasión se realizará del 16 al 27 de julio en 102 sedes de Mérida y sus comisarías y cuyo fin es ofrecer oportunidades de convivencia, aprendizaje, deporte y diversión para niños del municipio.
El amplio abanico de actividades estará a cargo de personal de las direcciones de Desarrollo Social, Desarrollo Sustentable, Servicios Públicos Municipales, Policía Municipal, DIF, Biblioteca Virtual, Turismo y Promoción Económica, Cultura y Desarrollo Humano. Las inscripciones serán del 9 al 14 de julio en las diferentes sedes, de 9 a.m. a 12 del mediodía.
Los cursos están dirigidos a niños entre 6 y 13 años y los requisitos son los siguientes:
– Copia del acta de nacimiento del niño
– 2 fotografías tamaño infantil
– Llenar la hoja de inscripción (en la sede encuentras el formato)
Asís Cano, director de Desarrollo Humano indicó que se sumaron seis sedes más que el año pasado, cuando fueron 96 y destacó que la medida se debe al interés del Ayuntamiento de canalizar mayores recursos a las actividades de beneficio social. Entre las sedes, recordó, hay museos, áreas deportivas y recreativas, centros comunitarios, zoológicos y bibliotecas, en los que se espera recibir a más de 10,000 niños de Mérida y sus comisarías.
Aquí, la lista de sedes de los cursos de verano del Ayuntamiento de Mérida
Sede |
Ubicación |
| Biblioteca Virtual | Centro Cultural de Mérida Olimpo, 1er. piso, calle 62 por 61, Col. Centro |
| Parque Zoológico el Centenario | Avenida Itzaes s/n por 59, Col. Centro |
| Parque Bicentenario Animaya | Calle 60 s/n por 59, Fracc. Ciudad Caucel |
| Museo de Historia Natural | Calle 59 No. 648 x 84 y 84 A Col. Centro |
| Centro Municipal de Danza | Calle 128 (Av. Mérida 2000) Fracc. Yucalpetén |
| Museo de la Ciudad | Calle 56 No. 529 A x 65 y 65 A Col. Centro |
| Centro de Cap. Dzununcán | Comisaría de Dzununcán |
| Centro de Cap. María Canto de Roche | Calle 21 entre 46 y 48 Col. San Damián |
| Centro de Cap. Carmen Romano | Calle 75 entre 80 y 82 altos San Sebastián |
| Centro de Cap. San Cristobal | Calle 69 entre 48 y 50 Centro Pastoral San Cristobal |
| Centro de Cap. Xcumpich | Calle 24 entre 5 B Esq. Xcumpich |
| Centro de Cap. Rosa Torres | Calle 59 entre 14 y 16 Col. Esperanza |
| Hacienda Dzoyaxché | Comisaría de Dzoyaxché |
Sede* |
Ubicación |
| Centro Desarrollo Integral Juvenil | Calle 45 Diag. x 10 y 10 A Col. Melchor Ocampo II |
| Centro Acuático Municipal | Calle 96 Ciudad Caucel |
| Centro Renacimiento | Calle 63 A por 74 Col. Renacimiento |
| Parque Recreativo de Oriente | Calle 57 entre 14 y 16 Fracc del Parque |
| Unid. Deportiva San José Tecoh | Calle 64 entre 149 y 151 Col. Nueva San José Tecoh |
| Unid. Deportiva Mulsay Solidaridad | Calle 116 por 69 Col. Mulsay II (frente CAIMEDE) |
| Parque Ecológico de Poniente | Calle 116 A x 118 Fracc. Yucalpetén |
| Unidad Deportiva Caucel | Calle 96 x 31 Cd. Caucel |
| Unidad Deportiva Fco. de Montejo | Calle 30 entre 29 y 33 Col. Francisco de Montejo |
| Unidad Deportiva Vergel II (Emancipación) | Calle 10 B por 25 A y 27 Fracc. Vergel II |
| Unidad Deportiva Iches Burgos Chuburná | Calle 21 por 19 Col. Chuburná |
| U. D. Francisco de Montejo (Los Cantaritos) | Calle 59 por 42 y 44 Fracc. Francisco de Montejo I |
| Hacienda Anikabil | Av. 59 Fracc. La Herradura Cd. Caucel |
| Centro Integral del Sur | Calle 56 entre 155 y 155 A Fracc. Brisas de San José |
| Cholul | Local del comisariado |
| Caucel | Local del comisariado |
| Komchén | Local del comisariado |
| *Horario de atención por la tarde de 4:30 a 7:30 p.m. | |
Sede |
Ubicación |
| Centro Recreativo Baaxal Kaambal | Calle 5-D por 21 diagonal, Col. Residencial Pensiones 5ª etapa |
| Espacio del Programa Construyendo Familias | Tercer piso del mercado de San Benito |
| Centro recreativo Ceiba | Calle 105 entre 64 D y 64 E Col. Delio Moreno Cantón |
| Sede | Ubicación |
| Cholul | Calle 21 entre 20 y 22 Comisaría de Cholul |
| Sara Mena | Calle 57 por 46 Col. Fidel Velázquez |
| San Marcos Nocoh | Calle 37 por 18 s/n Col. El Roble Agrícola II |
| Casa Mata | Calle 12 por 63 D Col. Cortés Sarmiento |
| Wallis | Calle 31 s/n entre 14 y 16 (Centro Cultural Wallis) Fracc. Wallis |
| Leer para Aprender | Calle 57 por 46 (C.S.I. Sara Mena de Correa) Fracc. Fidel Velázquez |
| Elvia Carrillo Puerto | Calle 13 s/n entre 8 y 8 A Fracc. Las Águilas |
| Aquí Venimos a Leer |
Calle 10 esq. por 35 Comisaría Chichí Suárez |
| Fuente de la Sabiduría | Plaza Principal Comisaría Sitpach |
| Mundo de la Lectura | Calle 27 B Diag. No. 322 entre 26 C y 26 D Fracc. Polígono 108 |
| Mis Amigos los Libros | Calle 52 s/n por 21 A Fracc. Zazil–Há |
| La Magia de los Libros | Calle 92 entre 141 y 145 (atrás del Campo Deportivo) Col. Emiliano Zapata Sur |
| Dr. Raúl Castillo Hoyos | Calle 151 por 70 (C.D.C. San José Tecoh) |
| Suelta tu Pensamiento | Plaza Principal Comisaría Dzununcán |
| Casa de la Sabiduría | C.14 s/n entre 21 A y 23 Comisaría San José Tzal |
| Prof. Saúl Aguilar Rejón | Calle 21 No. 108 por 28 Comisaría Molas |
| El Buen Saber de la Lectura | Calle 100 No. 575 por 67 A Col. Mulsay |
| Herlinda Sánchez de Velázquez | Calle140 por 61 (C. S. I. Nora Quintana) |
| Francisco I. Madero | Calle 32 No. 220 A por 35 (C.D.C Fco. I. Madero) |
| Un Viaje al Conocimiento | Calle 25 s/n entre 24 y 24 A Col. Crescencio Rejón |
| Jacinto Canek | Calle 21 No. 100 entre 18 y 20 Col. Chuburná de Hidalgo |
| Francisco de Montejo | Calle 55 B No. 182 por 42 Fracc. Fco. de Montejo |
| Camino de la Sabiduría | Calle 24 s/n por 5 B Col. Xcumpich |
| Ceiba | Calle 105 entre 64 D y 64 E Col. Delio Moreno Cantón |
| Flor de Huayacán | Calle 20 entre 21 y 23 Plaza Principal Dzityá |
| El Camino del Saber | Calle28 s/n entre 37 y 39 Comisaría Komchén |
| El Paraíso de los Libros | Calle 21 No. 218 entre 22 y 24 Col. Miraflores |
| Epifanio May | Calle 19 A entre 20 y 20 A Comisaría de Xcanatún |
| Nuevo Amanecer | Calle 141 entre 88 A y 90 s/n Col. Emiliano Zapata Sur |
| Colorín | Calle 31 A entre 30 Parque las Torres, Secc. Canacintra, Fracc. Polígono 108 |
| Centro Integral del Sur | Calle 56 entre 155 y 155 A Fracc. Brisas de San José |
Sede |
Ubicación |
| C.S.I. Nora Quintana | Calle 21 entre 20 y 22 Comisaría de Cholul |
| C.S.I. Sara Mena | Calle 57 por 46 Col. Fidel Velázquez |
| C.S.I. Manuel Crescencio Rejón | Calle 25 No. 318 entre 24 y 24 A Col. Crescencio Rejón |
| C.S.I. Amapola | Calle 105 No. 541 entre 64 J y 66 Col. Melitón Salazar |
| C.S.I. Carlos Castillo Peraza | Calle 93 No. 557 por 66 y 68 Col. Centro |
| C.S.I. Miraflores | Calle 21 No. 218 entre 22 y 24 Col. Miraflores |
| C.S.I. Emiliano Zapata Sur II | Calle 88 B entre 161 y 163 Col. Emiliano Zapata Sur |
| C.S.I. Caucel | Calle 18 No. 103 entre 21 y 23 Comisaría de Caucel |
| C.S.I. San José Tzal | Calle 14 entre 21 y 23 Comisaría de San José Tzal |
| C.S.I. Vergel | Calle 21 B por 6 D Fracc. Vergel III |
| C.S.I. Salvador Alvarado Sur | Calle 10 entre 37 y 39 A Col. Salvador Alvarado Sur |
| Cheumán | Local del comisariado |
| Suytunchén | Local del comisariado |
| Petac | Local del comisariado |
| San Antonio Tzacalá | Local del comisariado |
Para más informes se puede consultar la página del Ayuntamiento de Mérida.
