MÉRIDA.- Morena dio a conocer esta tarde su lista de candidatos a las alcaldías de Guanajuato y Yucatán. En el caso del listado yucateco no se incluye a Rommel Pacheco Marrufo, quien contenderá por la presidencia municipal de Mérida y cuya postulación fue difundida por el partido la mañana del 31 de diciembre pasado.
En cuanto a los candidatos de la entidad, en el listado hay varios consejeros de Morena, entre ellos Homero Novelo Burgos, hijo del diputado priista Pánfilo Novelo Martín, ejecutado en carretera el 9 de enero de 2002. El profesor aspira a la alcaldía de Valladolid.
Kenia Walldina Sauri Maradiaga y Nelly Martín Gio son actuales consejeras de Morena, por segundo periodo consecutivo, y repetirán como candidatas a sendas alcaldías. La primera por Umán y la segunda, por Hunucmá.
Leer. ¿Quiénes son los consejeros de Morena en Yucatán? Estos son sus perfiles
Candidatos de Morena en Progreso y Motul
Por su parte, Leandro Raúl Alvarado Naal contenderá nuevamente por la alcaldía de Progreso. En Tizimín el elegido fue el regidor Carlos Quiroz Osorio y en Kanasín, el expriista y exverde Jesús Florentino Chan Gamboa.
En Motul, el candidato será José Carlos Ortega Jiménez, expriista y actual secretario de la comuna de ese municipio. Este último dejó fuera a Mariana Cruz Pool, quien solicitó licencia a la Oficina de Pasaportes de la SRE en Yucatán para aspirar a dicho cargo.
Leer. Ayuntamiento de Motul declara a AMLO “héroe nacional”
Otro consejero que aspira a ser edil es Hervé Manuel Vallejos Sansores, de Tekax. Por Ticul el postulado será el abogado Humberto Parra Sosa, expriista y funcionario de varias administraciones municipales.
Según el comunicado difundido por Morena, en el proceso se inscribieron cerca de mil seiscientas personas en estos municipios. “Se llevó a cabo una valoración política y de la trayectoria de todas las personas inscritas para desahogar el proceso estatutario de consensos y encuestas”.
Candidatos de Morena a las alcaldías de Yucatán
A continuación, la lista de virtuales candidatos a las alcaldías de Yucatán.
PRESIDENCIAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE YUCATÁN
| CARGO | MUNICIPIO | REGISTRO ÚNICOAPROBADO | G | |
| 1 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ABALÁ | MENA COCOM GUILLERMO DEL SOCORRO | H |
| 2 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACANCÉH | TOLOZA NARVÁEZ ÍNGRID STEPHANI | M |
| 3 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AKIL | ZAPATA CHI HIGINIA | M |
| 4 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BACA | BASTO BASTO FREDDY MIGUEL | H |
| 5 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BOKOBÁ | ORTEGA CANCHE YANELYGABRIELA | M |
| 6 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BUCTZOTZ | ARGAEZ BE CARLOS ESTEBAN | H |
| 7 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CACALCHÉN | BAREA PARK LETICIA GUADALUPE | M |
| 8 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CALOTMUL | POLANCO MENDOZA WILMA YOLANDA | M |
| 9 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CANSAHCAB | VELÁZQUEZ VEGA ELOÍSA EUGENIA | M |
| 10 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CANTAMAYEC | EK SANSORES ORLANDO | H |
| 11 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CELESTÚN | CAUICH PINTO GERMÁN JESÚS | H |
| 12 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CENOTILLO | RODRÍGUEZ CONTRERAS RICARDO | H |
| 13 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CONKAL | CRUZ PECH LEIDY BEATRIZ | M |
| 14 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CUNCUNUL | VÁZQUEZ SALAZAR NIDELVIA GUADALUPE | M |
| 15 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CUZAMÁ | PECH MEDINA MARIA ESTHER | M |
| 16 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHACSINKÍN | MEDINA MUKUL TERESITA | M |
| 17 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHANKOM | CASTRO EK MANUEL JESUS | H |
| 18 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHAPAB | ACOSTA SANTOS CESAR | H |
| 19 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHEMAX | CANCHÉ CANCHÉ MANUELJESUS | H |
| 20 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHICXULUBPUEBLO | CANTO ALÉ GUADALUPE DEL ROSARIO | M |
| 21 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHICHIMILÁ | CHI NÁHUAT ARMINDA | M |
| 22 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHIKINDZONOT | CHAN CHUC BENITO | H |
| 23 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHOCHOLÁ | QUINTAL ROSADO JOSEFINA MARIBEL | M |
| 24 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHUMAYEL | CANO CHAN CLEMENTEJULIÁN | H |
| 25 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZÁN | PERAZA MANRIQUE ROSAMARÍA | M |
| 26 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZEMUL | AKE MARTÍNEZ YUNTZIL DONATO | H |
| 27 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZIDZANTÚN | GUERRERO VIVAS ÁNGEL RODULFO | H |
| 28 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZILAM DEBRAVO | MARRUFO GONZALEZ SILVIA BEATRIZ | M |
| 29 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZILAMGONZÁLEZ | DZIB REYES ESAU | H |
| 30 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZITÁS | CHAN CAB MARIA DEL SOL | M |
| 31 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZONCAUICH | DIAZ SANTOS EDUARDO ARON | H |
| 32 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ESPITA | OSORNO MARTÍNEZ GUADALUPE IVONNE | M |
| 33 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HALACHÓ | CAAMAL REJON ELSA MARIANA | M |
| 34 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOCABÁ | CHAN CEN VICTOR JOSE | H |
| 35 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOCTÚN | ARJONA SÁNCHEZ MIGUEL OCTAVIO | H |
| 36 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMÚN | MEDINA CHIM WILMA DEL ROSARIO | M |
| 37 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HUHÍ | YAH NOVELO ROCIO YZETH | M |
| 38 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HUNUCMÁ | MARTÍN GIO NEYI MARLENE | M |
| 39 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IXIL | CASTILLO ÁVILA HÉCTOR MANUEL | H |
| 40 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IZAMAL | MELISSA MANE PUGA RODRIGUEZ | M |
| 41 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | KANASÍN | CHAN GAMBOA JESÚS FLORENTINO | H |
| 42 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | KANTUNIL | GUEVARA GAMBOA ABRAHAM |
| 43 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | KAUA | NOH CEN CRESCENCIO | H |
| 44 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | KINCHIL | TUN CHUIL MARTA ROSELMY | M |
| 45 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | KOPOMÁ | TUT HAU MARÍA GUADALUPE | M |
| 46 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MANÍ | CARDONA MARTINEZ ADRIANA | M |
| 47 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MAXCANÚ | CENTURIÓN HERNÁNDEZ WUILMA DEL ROSARIO | H |
| 48 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MAYAPÁN | CHAN KANTUN SANDRA MARGARITA | M |
| 49 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MOCOCHÁ | SILVA DZUL FRANCISCO | H |
| 50 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MOTUL | ORTEGA JIMÉNEZ JOSÉ CARLOS | H |
| 51 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MUNA | NEGRON CANCHE LINA FABIOLA | M |
| 52 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MUXUPIP | AKE CHAVEZ RUBI YASMIN | M |
| 53 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OPICHÉN | CALAM ORDOÑEZ SANDI EMANUEL | H |
| 54 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OXKUTZCAB | AYORA PUERTO FERNANDO DE JESÚS | H |
| 55 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PANABÁ | IUIT ALCOCER JOSÉ NICOLÁS | H |
| 56 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PETO | CALDERON GÓNGORA EMERIO | H |
| 57 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PROGRESO | ALVARADO NAAL LEANDRO RAUL | H |
| 58 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | QUINTANA ROO | NOVELO UCAN ERMILA CATALINA | M |
| 59 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RÍO LAGARTOS | LORIA MARFIL YESEÑA OSIRIS | M |
| 60 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SACALUM | NÁJERA VÁZQUEZ LUIS CARLOS | H |
| 61 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SAMAHIL | MAYEN POOT SAMUEL | H |
| 62 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANAHCAT | KUK GARMA MANUELA ROSAURA | M |
| 63 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SAN FELIPE | HAU SILVA MANUELA DEJESÚS | M |
| 64 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANTA ELENA | CHE ZAPATA JULIO HERNÁN | H |
| 65 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEYÉ | HUCHIM ANGULO EMILIA DELSOCORRO | M |
| 66 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOTUTA | ALCOCER JIMÉNEZ MANUELALEJANDRO | H |
| 67 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUCILÁ | MEDRANO SÁNCHEZPETRONA DE JESUS | H |
| 68 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUDZAL | QUIÑONEZ LUGO VERÓNICA | M |
| 69 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUMA | ORDOÑEZ MOLINA REYNA ISABEL | M |
| 70 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TAHDZIÚ | AKE UC ABRAHAM | H |
| 71 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TAHMEK | SILVEIRA PUERTO MARTHA PATRICIA | M |
| 72 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEABO | CARRILLO MAY CESAR AUGUSTO | H |
| 73 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TECOH | SUAREZ PINO LILIA ESTHER | M |
| 74 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEKANTÓ | CEN BALAM FLORY GRISEL | M |
| 75 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEKAX | VALLEJOS SANSORES HERVE MANUEL | H |
| 76 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEKIT | MEDINA COLLI FELIPE DEJESÚS | H |
| 77 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEKOM | KU CHULIM UVENCIO | H |
| 78 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TELCHACPUEBLO | MALDONADO QUIJANO GRISELDA GUADALUPE | M |
| 79 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TELCHACPUERTO | SANTANA PALMA MARIO ALEJANDRO | H |
| 80 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEMAX | OSORIO POLANCO MARIA CRISTINA | M |
| 81 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEMOZÓN | AGUILAR CANCHE GERÓNIMO | H |
| 82 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEPAKÁN | CEN PERERA GABRIELA | M |
| 83 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TETIZ | POOT KOYOC MARTHA MARIA | M |
| 84 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEYA | ESTRELLA POOL RAMÓN ALEJANDRO, MONCHI | H |
| 85 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TICUL | PARRA SOSA HUMBERTO | H |
| 86 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TIMUCUY | RAMIREZ PEREZ FABIAN MAGDALENO | H |
| 87 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TINUM | PECH HU MARIELA DEL ROSARIO | M |
| 88 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TIXCACALCUPUL | PUC MIS GRABIELA | M |
| 89 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TIXKOKOB | CAUICH TZUC GUADALUPE | M |
| 90 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TIXMEHUAC | BALAM LÓPEZ CARLOS EFRAÍN | H |
| 91 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TIXPÉHUAL | LARA CAUICH VICTOR RENE | H |
| 92 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TIZIMÍN | QUIROZ OSORIO CARLOS ADRIAN | H |
| 93 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TZUCACAB | FREDDY ALEJANDRO CARRILLO BLANCO | H |
| 94 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | UAYMA | CASTILLO ELIODORO WILBERT ARMIN | H |
| 95 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | UCÚ | PECH LEON GENER | H |
| 96 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | UMÁN | SAURI MADARIAGA KENIA WALLDINA | M |
| 97 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VALLADOLID | NOVELO BURGOS HOMERO | H |
| 98 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | XOCCHEL | UC ZAPATA ROSALBA GUADALUPE | M |
| 99 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | YAXCABÁ | UICAB PAT DEYSI MARÍA | M |
| 100 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | YAXKUKUL | CERVANTES PUGA DEYMI LUCELI | M |
| 101 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | YOBAÍN | COOL AKE JESÚS ALBERTO | H |
| 102 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MAMA | CHE BERMONT LIZEIDY YAREMY | M |
| 103 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SINANCHE | PUC AGUILAR DALINDA CONCEPCION | M |
| 104 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TEKAL DEVENEGAS | DZUL CHUC ESTELA | M |
| 105 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TUNKAS | CUPUL NOH EDUARDO | H |
